Escale | Aérodynamique | Hydrodynamique | Météorologie | Milieu Marin | Sécurité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pourquoi la coque a cette forme ? | Comment fait-on un bulletin météorologique ? | Comment préserver le milieu marin ? | Comment me préparer pour la navigation ? | |
2 | Quel est le rôle de la dérive ? Pourquoi un bateauflotte ? | Pourquoi le relief influe sur le vent ? | Quelles espèces vivent en Méditerranée ? | Est ce que je peux naviguer partout ? | |
3 | Quel est le rôle du gouvernail ? | Comment se forment les courants marins ? | Quelles sont les règles de priorité ? | ||
4 | Quelles sont les décompositions d’une force ? | Pourquoi le bateau accélère sur une vague ? | Est-ce que les nuages ont une significationparticulière ? | Comment se forment les vagues et la houle ? | Comment utiliser la carte marine ? |
5 | Pourquoi le bateau a tendance à lofer ou à abattre? | Pourquoi le bateau a tendance à lofer ou à abattre? différentes allures (X) | Comment interpréter une carte météorologique ? | Quel est le mécanisme des marées ? | Comment est organisée la voile en France ? |
Les connaissances fondamentales sont signalées par le logo (X). Les contenus des modules "Aérodynamique" et "Hydrodynamique" sontsimilaires pour l'escale 5. |
---|