1) Retrouver la signification de chacun des 20 signaux sonores :
Numéro du signal sonore | Signal sonore | Signification du signal sonore | Numéro du signal correspondant à la signification | |
---|---|---|---|---|
1 | Navire non-maître de sa manœuvre, handicapé par son tirant d’eau, navire en train de pêcher…, à voile, au mouillage | |||
2 | Signal sonore court | |||
3 | Je compte vous rattraper sur votre tribord | |||
4 | Navire échoué (si navire de 100 m, ajouter un coup de gong) | |||
5 | Doutes sur les intentions d’un autre navire | |||
6 | Navire remorqué | |||
7 | Navire à moteur ayant de l’erre | |||
8 | Navire pilote attirant l’attention d’un navire | |||
9 | Sonnerie rapide cloche | |||
10 | Navire mouillé (si navire de 100 m, ajouter un coup de gong) | |||
11 | Je viens sur tribord | |||
12 | Navire mouillé le signal sonore porte plus | |||
13 | Dans un virage sans visibilité | |||
14 | Je recule | |||
15 | Signal sonore long | |||
16 | Navire à moteur faisant route sans erre et stoppé | |||
17 | Je viens sur bâbord | |||
18 | Je compte vous rattraper sur votre bâbord | |||
19 | Réponse affirmative du navire rattrapé | |||
20 | Coups de cloche |
Situation | Angle entre les bateaux sur une route différente | Route de collision |
---|---|---|
1) Pour chaque situation, relever les angles entre chaque bateau faisant une route différente :
2) Indiquer pour chacune des situations proposées si les bateaux sont sur une route de collision :
1) Colorier le bateau prioritaire en vert et le bateau non prioritaire en rouge :
Numéros de situation | Situations |
---|---|
1 - 2 - 3 | |
4 - 5 - 6 | |
7 - 8 - 9 | |
10 - 11 |
2) Indiquer quel type de priorité s'applique pour chacune des 11 situations :
Situation | Type de priorité |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 |